Bolgheri Sassicaia DOC "Sassicaia" - Tenuta San Guido
Il vino
Sassicaia di Tenuta San Guido è un rosso da Cabernet Sauvignon (85%) e Cabernet Franc (15%), con 24 mesi in barrique di rovere francese. Profuma di ribes. In bocca risulta elegante e lungo. A tavola sta bene con selvaggina. Servilo a 18-20 °C.
Prezzo medio di questo vino (75 cl): 295,00 €
✓ Negozi in ordine solo di prezzo · nessun negozio paga per stare in alto · come confrontiamo
75 cl
Miglior prezzo 295,00 € su Xtrawine (annata 2023). In vendita 22 offerte di annate diverse: l'annata è indicata in ogni riga.
| Negozio | Annata | Prezzo | Spedizione | Stato | Rilevato il | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrawine | 2023 | 295,00 € | da 12,00 €, gratis da 150,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Xtrawine | 2022 | 295,00 € | da 12,00 €, gratis da 150,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2023 | 319,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Tannico | 2023 | 320,00 € | da 6,99 €, gratis da 69,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Tannico | 2022 | 340,00 € | da 6,99 €, gratis da 69,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2020 | 340,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2022 | 360,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2017 | 380,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2019 | 389,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2018 | 389,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 1992 | 399,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2012 | 460,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Bernabei | 2013 | 488,00 € | da 4,90 €, gratis da 49,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2013 | 490,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2008 | 530,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2015 | 542,40 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2000 | 559,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2001 | 569,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Bernabei | 2012 | 590,00 € | da 4,90 €, gratis da 49,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2010 | 590,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2016 | 599,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Bernabei | 2016 | 640,00 € | da 4,90 €, gratis da 49,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Bernabei | 2021 | 316,00 € | da 4,90 €, gratis da 49,00 € | Esaurito | 18/11/2026 | |
| Callmewine | 2022 | 320,00 € | da 6,80 €, gratis da 69,00 € | Esaurito | 03/11/2026 | |
| Tannico | 2021 | 320,00 € | da 6,99 €, gratis da 69,00 € | Esaurito | 23/10/2026 | |
| Callmewine | 2023 | 320,00 € | da 6,80 €, gratis da 69,00 € | Esaurito | 15/11/2026 | |
| Etilika | 2021 | 390,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 18/11/2026 | |
| Etilika | 2014 | 410,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 09/11/2026 | |
| Etilika | 2004 | 549,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 18/11/2026 | |
| Etilika | 2011 | 560,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 14/11/2026 | |
| Etilika | 1995 | 560,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 18/11/2026 |
Magnum 1,5 l
Miglior prezzo 790,00 € su Svinando (annata 2023). In vendita 2 offerte di annate diverse: l'annata è indicata in ogni riga.
| Negozio | Annata | Prezzo | Spedizione | Stato | Rilevato il | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svinando | 2023 | 790,00 € | da 5,90 €, gratis da 59,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2013 | 990,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Xtrawine | 2023 | 814,00 € | da 12,00 €, gratis da 150,00 € | Esaurito | 18/11/2026 | |
| Tannico | 2022 | 823,50 € | da 6,99 €, gratis da 69,00 € | Esaurito | 18/11/2026 | |
| Etilika | 2017 | 850,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 10/11/2026 | |
| Bernabei | 2012 | 1.100,00 € | da 4,90 €, gratis da 49,00 € | Esaurito | 16/11/2026 |
Mezza bottiglia 37,5 cl
Miglior prezzo 215,00 € su Etilika (annata 2023). In vendita 2 offerte di annate diverse: l'annata è indicata in ogni riga.
| Negozio | Annata | Prezzo | Spedizione | Stato | Rilevato il | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etilika | 2023 | 215,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2008 | 269,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2018 | 170,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 18/11/2026 | |
| Etilika | 2019 | 170,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 18/11/2026 |
Doppia magnum 3 l
Oggi in vendita solo su Etilika, a 2.800,00 €.
| Negozio | Annata | Prezzo | Spedizione | Stato | Rilevato il | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etilika | 2012 | 2.800,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2019 | 2.400,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 18/11/2026 |
Magnum 1,5 l in cassetta di legno
Miglior prezzo 849,00 € su Etilika (annata 2023). In vendita 4 offerte di annate diverse: l'annata è indicata in ogni riga.
| Negozio | Annata | Prezzo | Spedizione | Stato | Rilevato il | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etilika | 2023 | 849,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Tannico | 2023 | 915,00 € | da 6,99 €, gratis da 69,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Bernabei | 2022 | 1.080,00 € | da 4,90 €, gratis da 49,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Bernabei | 2016 | 1.200,00 € | da 4,90 €, gratis da 49,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
| Etilika | 2018 | 650,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 18/11/2026 | |
| Etilika | 2020 | 850,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | Esaurito | 18/11/2026 | |
| Bernabei | 2023 | 898,00 € | da 4,90 €, gratis da 49,00 € | Esaurito | 18/11/2026 |
Doppia magnum 3 l con astuccio
Oggi in vendita solo su Etilika, a 3.600,00 €.
| Negozio | Annata | Prezzo | Spedizione | Stato | Rilevato il | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etilika | 2007 | 3.600,00 € | da 5,90 €, gratis da 89,90 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
Doppia magnum 3 l in cassetta di legno
Oggi in vendita solo su Bernabei, a 2.950,00 €.
| Negozio | Annata | Prezzo | Spedizione | Stato | Rilevato il | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernabei | 2022 | 2.950,00 € | da 4,90 €, gratis da 49,00 € | In vendita | 18/11/2026 | Vai al negozio |
Prezzi IVA inclusa rilevati dai siti dei negozi. Le spese di spedizione indicate sono quelle pubblicate dai negozi: nel carrello di Il Cerca Vini sono già incluse e il carrello sceglie la combinazione più conveniente (al massimo 2 negozi). I negozi sono elencati solo in ordine di prezzo.
Domande frequenti
Dove costa meno Bolgheri Sassicaia DOC "Sassicaia" - Tenuta San Guido (75 cl)?
Al 18/11/2026 il prezzo più basso è 295,00 € su Xtrawine; il più caro è 640,00 € su Bernabei.
Quanto costano 6 bottiglie di Bolgheri Sassicaia DOC "Sassicaia" - Tenuta San Guido (75 cl) spedizione compresa?
Al 18/11/2026 la spesa più bassa è 1.770,00 € su Xtrawine, la più alta 3.840,00 €: 2.070,00 € di differenza. Totali per negozio: Xtrawine 1.770,00 € (spedizione gratis); Xtrawine 1.770,00 € (spedizione gratis); Etilika 1.914,00 € (spedizione gratis); Tannico 1.920,00 € (spedizione gratis); Tannico 2.040,00 € (spedizione gratis); Etilika 2.040,00 € (spedizione gratis); Etilika 2.160,00 € (spedizione gratis); Etilika 2.280,00 € (spedizione gratis); Etilika 2.334,00 € (spedizione gratis); Etilika 2.334,00 € (spedizione gratis); Etilika 2.394,00 € (spedizione gratis); Etilika 2.760,00 € (spedizione gratis); Bernabei 2.928,00 € (spedizione gratis); Etilika 2.940,00 € (spedizione gratis); Etilika 3.180,00 € (spedizione gratis); Etilika 3.254,40 € (spedizione gratis); Etilika 3.354,00 € (spedizione gratis); Etilika 3.414,00 € (spedizione gratis); Bernabei 3.540,00 € (spedizione gratis); Etilika 3.540,00 € (spedizione gratis); Etilika 3.594,00 € (spedizione gratis); Bernabei 3.840,00 € (spedizione gratis). I totali comprendono gli sconti per quantità dei negozi e le spese di spedizione pubblicate, come nel carrello di Il Cerca Vini.
Quanto costano 12 bottiglie di Bolgheri Sassicaia DOC "Sassicaia" - Tenuta San Guido (75 cl) spedizione compresa?
Al 18/11/2026 la spesa più bassa è 3.540,00 € su Xtrawine, la più alta 7.680,00 €: 4.140,00 € di differenza. Totali per negozio: Xtrawine 3.540,00 € (spedizione gratis); Xtrawine 3.540,00 € (spedizione gratis); Etilika 3.828,00 € (spedizione gratis); Tannico 3.840,00 € (spedizione gratis); Tannico 4.080,00 € (spedizione gratis); Etilika 4.080,00 € (spedizione gratis); Etilika 4.320,00 € (spedizione gratis); Etilika 4.560,00 € (spedizione gratis); Etilika 4.668,00 € (spedizione gratis); Etilika 4.668,00 € (spedizione gratis); Etilika 4.788,00 € (spedizione gratis); Etilika 5.520,00 € (spedizione gratis); Bernabei 5.856,00 € (spedizione gratis); Etilika 5.880,00 € (spedizione gratis); Etilika 6.360,00 € (spedizione gratis); Etilika 6.508,80 € (spedizione gratis); Etilika 6.708,00 € (spedizione gratis); Etilika 6.828,00 € (spedizione gratis); Bernabei 7.080,00 € (spedizione gratis); Etilika 7.080,00 € (spedizione gratis); Etilika 7.188,00 € (spedizione gratis); Bernabei 7.680,00 € (spedizione gratis). I totali comprendono gli sconti per quantità dei negozi e le spese di spedizione pubblicate, come nel carrello di Il Cerca Vini.
Il confronto tiene conto dell'annata?
Il confronto mette insieme le annate dello stesso vino, nello stesso formato e nella stessa confezione: per ogni offerta trovi l'annata venduta dal negozio. Formati diversi (magnum) e confezioni diverse (astuccio, cassetta) hanno ciascuno il proprio confronto.